科华UPS电源线材及开关配置
2022/10/8 10:59:05 点击:
电池柜/箱配置规格表 | |||
型号 | 外型尺寸 宽×深×高(mm) |
重量 | 标准配置规格 |
可装科华12V电池序列:电池AH数及最多数量 | |||
B16 | 470×800×1180 | 37kg | 38AH :32只 |
B32 | 1000×800×1600 | 60kg | 65/100/120AH :32只 |
S32-150-12 | 850×1200×1580 | 155kg | 150AH: 32只 |
S32-200-12 | 1150×1200×1580 | 180kg | 200AH:32只 |
注:
1、输入开关不得选用带漏电流保护型的;外部维修旁路参照BYPASS开关,采用2P(单相输入)/4P(三相输入)开关。
2、电缆的截面积和开关根据额定电压计算,线缆载流量参照GB/T16895.15,只供用户参考,如果线缆长度超过20米则需要相应增大导线的截面积。
3、电池直流电压默认384Vdc,线缆和开关均根据额定值推荐,其他电池电压需另行计算。
4、以下配置推荐按33/31推荐,其他制式请咨询厂家工程师。
线材规格(单位:mm2,环境温度:25℃)
线材 | 30kVA | 40kVA | ||
33制式 | 31制式 | 33制式 | 31制式 | |
交流输入火线(U/V/W) | 16*3 | 16*3 | 16*3 | 16*3 |
交流输入零线(N) | 16*1 | 16*2(并联) | 16*1 | 25*2(并联) |
旁路输入火线(U/V/W) | 10*3 | 35*1 | 16*3 | 25*2(并联) |
交流输出火线(U/V/W) | 10*3 | 35*1 | 16*3 | 25*2(并联) |
交流输出零线(N) | 10*1 | 16*2(并联) | 16*1 | 25*2(并联) |
直流输入(+/BATN/-) | 16*3 | 16*3 | 25*3 | 25*3 |
地线(PE) | 16*1 | 25*1 | 16*1 | 25*1 |
线材选用与接线端子型号对照表
电缆截面积(单位: mm2) | 端子类型 | |
穿孔 | 直插 | |
10 | RNBS8-6 | E10-12 |
16 | RNBS14-6 | E16-12 |
25 | RNBS22-6 | E25-16 |
35 | RNBS38-8 | / |
开关推荐表
开关推荐 | 30kVA | 40kVA | ||
33制式 | 31制式 | 33制式 | 31制式 | |
交流输入(A) | 100/3P | 100/3P | 100/3P | 100/3P |
旁路输入(A) | 100/3P | 200/3P | 100/3P | 250/3P |
交流输出(A) | 100/3P | 200/3P | 100/3P | 250/3P |
直流输入(A) | 100/3P | 100/3P | 125/3P | 125/3P |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:科华蓄电池网站开通了 2018/9/10